Вакантные места в 2019-2020 учебном году (прогноз на 01.09. 2019г.)
класс | программа | кол-во человек в классе | вакансия |
1а | Школа России | 25 | 0 |
1б | Школа России | 25 | 0 |
1в | Школа России | 25 | 0 |
1г | Школа России | 20 | 5 |
2а | Школа России | 24 | 1 |
2б | Школа России | 23 | 2 |
2в | Школа России | 23 | 2 |
2г | Школа России | 11 | 14 |
3а | Школа России | 27 | 0 |
3б | Школа России | 27 | 0 |
3в | Школа России | 26 | 0 |
3г | Школа России | 18 | 7 |
4а | Школа России | 26 | 0 |
4б | Школа России | 26 | 0 |
4в | Школа России | 28 | 0 |
4г | Школа России | 15 | 10 |
1-4 | Коррекционный класс | 9 | 3 |
5а | Общеобразовательный класс | 25 | 0 |
5б | Общеобразовательный класс | 24 | 1 |
5в | Общеобразовательный класс | 22 | 2 |
5г | Общеобразовательный класс | 13 | 12 |
6а | Общеобразовательный класс | 23 | 2 |
6б | Общеобразовательный класс | 25 | 0 |
6в | Общеобразовательный класс | 21 | 4 |
7а | Общеобразовательный класс | 26 | 0 |
7б | Общеобразовательный класс | 25 | 0 |
7в | Общеобразовательный класс | 26 | 0 |
8а | Общеобразовательный класс | 23 | 2 |
8б | Общеобразовательный класс | 18 | 7 |
8в | Общеобразовательный класс | 25 | 0 |
9а | Общеобразовательный класс | 25 | 0 |
9б | Общеобразовательный класс | 21 | 4 |
9в | Общеобразовательный класс | 24 | 1 |
5 -9 | Коррекционный класс | 7 | 4 |
10а | Естественно- математический:
· без дополнительной специализации · физико-математическая специализация |
16 | 9 |
5 | |||
11 | |||
10б | Социально- экономический со специализацией обществознание | 20 | 5 |
11а | Естественно-математический без дополнительной специализации | 16 | 9 |
11б | Социально- экономический со специализацией обществознание | 13 | 12 |