Победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч.году
Обществознание | ||
7 классы | ||
Юрищев Василий | 1 | победитель |
Чемоданов Никита | 2 | призер |
Курников Дмитрий | 2 | призер |
8 классы | ||
Давыдова Арина | 1 | победитель |
Жуков Андрей | 2 | призер |
Маслов Антон | 3 | призер |
Иванова Ксения | 3 | призер |
9 классы | ||
Кузьмин Никита | 1 | победитель |
Павлинова Ксения | 1 | победитель |
Фомина Виктория | 2 | призер |
10 классы | ||
Малышева Оксана
|
1 | победитель |
Юматова Дарья | 2 | призер |
11 классы | ||
Доронина Екатерина | 1 | победитель |
Переходцева Елена | 2 | призер |
Кудряшова Екатерина | 3 | призер |
Баринова Ксения | 3 | призер |
Малова Светлана | 4 | призер |
Лабутин Андрей | 4 | призер |
Литература
|
||
6 классы | ||
Гусанкина Ксения | 1 | победитель |
Барышева Марина | 2 | призер |
Лудин Дмитрий | 3 | призёр |
Александрова Анастасия | 3 | призёр |
Максакова Виктория | 3 | призёр |
Ганюшкина Ольга | 3 | призёр |
Фёдорова Анна | 4 | призёр |
Чуева Екатерина | 5 | призер |
7 классы | ||
Ионова Анна
|
1 | победитель |
Вантеева Анна | 2 | призер |
8 классы | ||
Давыдова Арина | 1 | победитель |
Борисова Юлия | 2 | призер |
Прядильникова Инна | 3 | призер |
Рыбкина Юлия | 4 | призер |
9 классы | ||
Чернова Надежда | 1 | победитель |
Пугачёва Оксана | 2 | призер |
Никифорова Анастасия | 3 | призер |
Сафонова Надежда | 3 | призер |
Фомина Виктория | 3 | призер |
10 классы | ||
Юматова Дарья | 1 | победитель |
Малышева Оксана | 2 | призер |
Исатченко Алёна | 3 | призер |
11 классы | ||
Ермолаева Екатерина | 1 | победитель |
Доронина Екатерина | 2 | призер |
Математика | ||
6 классы | ||
Александрова Анастасия | 1 | победитель |
7 классы | ||
Чемоданов Никита | 1 | победитель |
Ионова Анна | 2 | призер |
Денисова Людмила | 3 | призер |
Благушин Дмитрий | 4 | призер |
Курников Дмитрий | 5 | призер |
8 классы | ||
Жуков Андрей | 1 | победитель |
Игумнова Наталья | 1 | победитель |
Джалилов Турал | 1 | победитель |
Федорова Дарья | 2 | призер |
9 классы | ||
Фомина Виктория | 1 | победитель |
Никифорова Анастасия | 1 | победитель |
Артюшкина Ирина | 1 | победитель |
Кузьмин Никита | 2 | призер |
Сергеев Дмитрий | 2 | призер |
Сафонова Надежда | 2 | призер |
10 классы | ||
Юматова Дарья | 1 | победитель |
11 классы | ||
Царева Анна | 1 | победитель |
Кудряшова Екатерина | 2 | призер |
История | ||
5 классы | ||
Лабутин Вадим | 1 | победитель |
Махова Алиса | 1 | победитель |
Пирогова Валерия | 2 | победитель |
Михалева Анастасия | 2 | призер |
Клячина Арина | 2 | призер |
Морозов Даниил | 3 | призер |
Гурьянова Любовь | 3 | призер |
Наумов Василий | 3 | призер |
6 классы | ||
Акимов Дмитрий | 1 | Победитель |
Лукоянов Владислав | 2 | Призёр |
Фадеев Владислав | 3 | Призёр |
Лукоянова Юлия | 4 | Призёр |
Волос Анастасия | 5 | Призёр |
7 классы | ||
Смирнов Станислав | 1 | победитель |
Чемоданов Никита | 2 | призер |
Ионова Анна | 3 | призер |
Благушин Дмитрий | 4 | призер |
Веселов Николай | 4 | призер |
8 классы | ||
Жуков Андрей | 1 | победитель |
Маслов Антон | 2 | призер |
Лапин Алексей | 3 | призер |
Давыдова Арина | 3 | призер |
Чугрина Ксения | 3 | призер |
9 классы | ||
Фомина Виктория | 1 | победитель |
Вызулина Марина | 2 | призер |
Стулова Елена
|
3 | призер |
Чернова Надежда | 3 | призер |
10 классы | ||
Малышева Оксана | 1 | Победитель |
Жагрина Анна | 2 | Призер |
11 классы | ||
Куклев Владимир | 1 | Победитель |
Клочков Евгений | 2 | Призёр |
Маркин Сергей | 3 | Призёр |
География | ||
6 классы | ||
Александрова Анастасия | 1 | Победитель |
Волос Анастасия | 1 | Победитель |
Лопашова Кристина | 1 | Победитель |
Гусанкина Ксения | 1 | Победитель |
Горятнина Дарья | 2 | Призер |
Ладейнова Надежда | 3 | Призер |
7 классы | ||
Чемоданов Никита | 1 | победитель |
Русский язык | ||
5 классы | ||
Сидоров Дмитрий | 1 | победитель |
Клячина Арина | 2 | призёр |
Егорова Анастасия | 3 | призёр |
6 классы | ||
Максакова Виктория | 1 | победитель |
Лукоянова Юлия | 2 | призёр |
Волос Анастасия | 3 | призёр |
Горятнина Дарья | 3 | призёр |
Барышева Марина | 4 | призёр |
Гаврилова Ксения | 5 | призёр |
7 классы | ||
Вантеева Анна | 1 | победитель |
Ионова Анна | 2 | призёр |
Калачева Анастасия | 3 | призёр |
8 классы | ||
Лапин Алексей | 1 | победитель |
Иванова Ксения | 2 | призёр |
Давыдова Арина | 3 | призёр |
9 классы | ||
Пугачёва Оксана | 1 | победитель |
10 классы | ||
Юматова Дарья | 1 | победитель |
Малышева Оксана | 2 | призер |
11 классы | ||
Царёва Анна | 1 | победитель |
Кудряшова Екатерина | 2 | призёр |
Сизова Анастасия | 3 | призёр |
Ермолаева Екатерина | 4 | призёр |
Химия | ||
9 классы | ||
Никифорова Анастасия | 1 | Победитель |
Фомина Виктория | 2 | Призер |
Стулова Елена | 2 | Призер |
Шибалова Мария | 3 | Призер |
10 классы | ||
Савельева Елена | 1 | призер |
11 классы | ||
Царёва Анна | 1 | призер |
Право | ||
9 классы | ||
Стулова Елена | 1 | призер |
Никифорова Анастасия | 2 | призер |
10 классы | ||
Юматова Дарья | 1 | победитель |
Исатченко Алена
|
2 | призер |
Любимов Александр | 2 | призер |
11 классы | ||
Благушина Дарья | 1 | победитель |
Смирнова Маргарита | 2 | призер |
Доронина Екатерина | 3 | призер |
Сергеева Анастасия | 4 | призер |
Севлова Екатерина | 4 | призер |
ОБЖ | ||
7-8 классы | ||
Гурьянов Александр | 1 | победитель |
9 классы | ||
Федоров Григорий | 1 | Победитель |
Хохрин Евгений | 2 | Призер |
10 -11 классы | ||
Сизова Анастасия | 1 | победитель |
Физика | ||
7 классы | ||
Денисова Людмила | 1 | победитель |
Юрищев Василий | 2 | победитель |
Калачева Анастасия | 3 | победитель |
8 классы | ||
Федорова Дарья | 1 | победитель |
Экономика | ||
10 классы | ||
Юматова Дарья | 1 | призер |
Экология | ||
7 классы | ||
Калачева Анастасия | 1 | Победитель |
Кожина Анна | 2 | Призер |
Кошелева Алена | 3 | Призер |
8 классы | ||
Лапин Алексей | 1 | Победитель |
Маслов Антон | 2 | Призер |
10 класс | ||
Сарминский Никита | 1 | победитель |
Савельева Елена | 2 | призер |
9 классы | ||
Павлинова Ксения | 1 | Победитель |
Кузьмин Никита | 2 | Призер |
Шибалова Мария | 2 | Призер |
Чернова Надежда | 3 | Призер |
Бахтюрина Любовь | 3 | Призер |
Фомина Виктория | 3 | Призер |
11 классы | ||
Смирнова Маргарита | 1 | Победитель |
Маркин Сергей | 2 | Призер |
Клочков Евгений | 3 | Призер |
Технология (девочки) | ||
6 классы | ||
Солдатова Арина | 1 | победитель |
Гайнова Анастасия | 1 | победитель |
7 классы | ||
Смолина Дарья | 1 | победитель |
Кошлева Алена | 2 | призер |
Тарасова Ангелина | 2 | призер |
8 классы | ||
Чугрина Ксения | 1 | победитель |
Артамова Яна | 2 | призер |
Большакова Ксения | 2 | призер |
9 классы | ||
Афанасьева Галина | 1 | победитель |
Табунова Светлана | 1 | победитель |
Технология (мальчики) | ||
6 классы | ||
Насонов Александр | 1 | победитель |
7 классы | ||
Юрищев Василий | 1 | победитель |
Табунов Юрий | 2 | призер |
8 классы | ||
Черанев Александр | 1 | победитель |
9 классы | ||
Сергеев Дмитрий | 1 | победитель |
Ганюшкин Владимир | 2 | призер |
Матвеев Иван | 2 | призер |
Английский язык | ||
5 классы | ||
Клячина Арина | 1 | победитель |
Короткова Анастасия | 2 | призер |
Михалева Анастасия | 3 | призер |
Наумов Василий | 3 | призер |
6 классы | ||
Волос Анастасия | 1 | победитель |
Горятнина Дарья | 2 | призер |
Барышева Марина | 2 | призер |
Петров Антон | 3 | призер |
Гайнова Анастасия | 4 | призер |
7 классы | ||
Прядильникова Валерия | 1 | победитель |
Чемоданов Никита | 2 | призер |
Юрищев Василий | 2 | призер |
Ионова Анна | 3 | призер |
8 классы | ||
Жуков Андрей | 1 | победитель |
Самсонов Иван | 2 | призер |
9 классы | ||
Васильева Юлия | 1 | победитель |
10 классы | ||
Юматова Дарья | 1 | победитель |
Исатченко Алена | 2 | призер |
11 классы | ||
Кудряшова Екатерина | 1 | победитель |
Информатика | ||
5 классы | ||
Онанченко Ярослав | 1 | Победитель |
Лабутин Вадим | 1 | Победитель |
Стахеева Ольга | 2 | Призер |
Наумов Василий | 2 | Призер |
Бурашников Дмитрий | 3 | Призер |
Хохрин Дмитрий | 4 | Призер |
Кондратьева Ксения | 4 | Призер |
Васильев Роман | 5 | Призер |
Морозов Артём | 5 | Призер |
Усков Илья | 5 | Призер |
6 классы | ||
Фадеев Владислав | 1 | Победитель |
Насонов Александр | 1 | Победитель |
7 классы | ||
Смолина Дарья | 1 | победитель |
Чемоданов Никита | 2 | призер |
8 классы | ||
Игумнова Наталья | 1 | победитель |
Жуков Андрей | 2 | призер |
Джалилов Турал | 2 | призер |
Биология | ||
6 классы | ||
Гайнова Анастасия | 1 | победитель |
Волос Анастасия | 2 | призер |
Фадеев Владислав | 2 | призер |
Кирпичева Светлана | 3 | призер |
Чихутова Ксения | 3 | призер |
7 классы | ||
Ионова Анна | 1 | победитель |
Калачева Анастасия | 2 | призер |
Вантеева Анна | 3 | призер |
Кошелева Алена | 3 | призер |
8 классы | ||
Давыдова Арина | 1 | победитель |
Ерышова Ксения | 2 | призер |
Чикаева Евгения | 3 | призер |
Гурьянов Александр | 4 | призер |
Черанёв Александр | 5 | призер |
Спиридонова София | 6 | призер |
Федорова Дарья | 7 | призер |
Ладейнова Ксения | 7 | призер |
Лапин Алеексей | 8 | призер |
Остапец Ирина | 8 | призер |
9 классы | ||
Стулова Елена | 1 | победитель |
Тарасов Артем | 2 | призер |
Вершинин Владимир | 3 | призер |
Джалилова Гунел | 4 | призер |
10 классы | ||
Любимов Александр | 1 | победитель |
Физическая культура | ||
5-6 классы (девочки) | ||
Михалева Анастасия | 1 | победитель |
5-6 классы (мальчики) | ||
Лудин Дмитрий | 1 | победитель |
Кортунов Михаил
|
2 | призер |
7-8 классы (мальчики) | ||
Фролов Антон | 1 | победитель |
9-10 классы (девушки) | ||
Сергеева Анастасия | 1 | победитель |
Головина Юлия | 2 | призер |
Сизова Анастасия | 3 | призер |
9-10 классы (юноши) | ||
Матвеев Юрий | 1 | победитель |
Федоров Григорий | 1 | победитель |